陕西省第十届数理化学科能力竞赛获奖名单
栏目:考试信息作者: 管理员发布时间: 2018-01-09 14:00:00阅读: 39562次
2018年1月8日,全国中学生数理化学科能力竞赛(陕西赛区)的成绩公布,国一年级的同学在此次竞赛中取得优异成绩,在此向所有获奖的同学表示祝贺,获奖情况如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学科 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 刘梓煜 | 二班 | 物理 | 一等奖 | 郭强102 |
2 | 蔡天嫄 | 三班 | 物理 | 一等奖 | 马张飞101 |
3 | 刘玥儿 | 三班 | 物理 | 一等奖 | 郭强102 |
4 | 高龙 | 一班 | 物理 | 一等奖 | 马张飞101 |
5 | 徐嘉阳 | 三班 | 物理 | 一等奖 | 马张飞101 |
6 | 何林睿 | 二班 | 物理 | 一等奖 | 马张飞101 |
7 | 方元一 | 一班 | 物理 | 二等奖 | 马张飞101 |
8 | 于博远 | 一班 | 物理 | 二等奖 | 朱凯旋103 |
9 | 任博禹 | 一班 | 物理 | 二等奖 | 马张飞101 |
10 | 吴干城 | 二班 | 物理 | 二等奖 | 郭强102 |
11 | 张育纲 | 一班 | 物理 | 二等奖 | 马张飞101 |
12 | 靳开颜 | 一班 | 物理 | 二等奖 | 郭强102 |
13 | 菊可欣 | 二班 | 物理 | 二等奖 | 马张飞101 |
14 | 孙启圣 | 一班 | 物理 | 二等奖 | 马张飞101 |
15 | 舒怡然 | 三班 | 物理 | 二等奖 | 郭强102 |
16 | 陈千卉 | 一班 | 物理 | 二等奖 | 郭强102 |
17 | 钱奕江 | 一班 | 物理 | 二等奖 | 马张飞101 |
18 | 魏洪博 | 一班 | 物理 | 二等奖 | 郭强102 |
19 | 张旭杨 | 二班 | 物理 | 二等奖 | 马张飞101 |
20 | 刘宇豪 | 三班 | 物理 | 二等奖 | 马张飞101 |
21 | 杨亦晨 | 三班 | 物理 | 三等奖 | 郭强102 |
22 | 晏子琦 | 一班 | 物理 | 三等奖 | 马张飞101 |
23 | 鲁倬铭 | 二班 | 物理 | 三等奖 | 朱凯旋102 |
24 | 冯冠霖 | 三班 | 物理 | 三等奖 | 郭强102 |
25 | 郝悦翔 | 三班 | 物理 | 三等奖 | 郭强102 |
26 | 魏纹博 | 三班 | 物理 | 三等奖 | 郭强102 |
27 | 冯嘉麒 | 一班 | 物理 | 三等奖 | 马张飞101 |
28 | 赵禹皓 | 三班 | 物理 | 三等奖 | 郭强102 |
29 | 唐浩宸 | 二班 | 物理 | 三等奖 | 马张飞101 |
30 | 盛子雨 | 三班 | 物理 | 三等奖 | 郭强102 |
31 | 刘玥彤 | 三班 | 物理 | 三等奖 | 朱凯旋103 |
32 | 张天衡 | 二班 | 物理 | 三等奖 | 朱凯旋102 |
33 | 陆是洋 | 二班 | 物理 | 三等奖 | 马张飞101 |
34 | 姚采盈 | 四班 | 物理 | 三等奖 | 王兴龙103 |
35 | 冯琸然 | 一班 | 物理 | 三等奖 | 马张飞101 |
指导教师:马张飞 郭强 朱凯旋 王兴龙 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学科 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 高杰予 | 三班 | 数学 | 一等奖 | 朱虹101 |
2 | 方元一 | 一班 | 数学 | 一等奖 | 朱虹101 |
3 | 菊可欣 | 二班 | 数学 | 一等奖 | 朱虹101 |
4 | 刘玥儿 | 三班 | 数学 | 二等奖 | 刘明102 |
5 | 罗嘉欣 | 一班 | 数学 | 二等奖 | 刘明102 |
6 | 赵禹皓 | 三班 | 数学 | 二等奖 | 朱虹101 |
7 | 曹烨 | 一班 | 数学 | 二等奖 | 刘明102 |
8 | 于博远 | 一班 | 数学 | 二等奖 | 陈红瑛102 |
9 | 薛子钰 | 二班 | 数学 | 二等奖 | 朱虹101 |
10 | 王孙婧雯 | 六班 | 数学 | 二等奖 | 刘明102 |
11 | 高龙 | 一班 | 数学 | 二等奖 | 朱虹101 |
12 | 罗坤生 | 一班 | 数学 | 二等奖 | 朱虹101 |
13 | 任博禹 | 一班 | 数学 | 二等奖 | 刘明102 |
14 | 何林睿 | 二班 | 数学 | 三等奖 | 朱虹101 |
15 | 蔡天嫄 | 三班 | 数学 | 三等奖 | 刘明102 |
16 | 张天衡 | 二班 | 数学 | 三等奖 | 朱虹102 |
17 | 郭俊希 | 二班 | 数学 | 三等奖 | 朱虹102 |
18 | 张旭杨 | 二班 | 数学 | 三等奖 | 朱虹101 |
19 | 李曦宸 | 三班 | 数学 | 三等奖 | 朱虹101 |
20 | 韩毅 | 五班 | 数学 | 三等奖 | 田森103 |
21 | 冯嘉麒 | 一班 | 数学 | 三等奖 | 朱虹101 |
22 | 姚采盈 | 四班 | 数学 | 三等奖 | 陈红瑛103 |
23 | 聂佳艺 | 一班 | 数学 | 三等奖 | 数学102 |
24 | 张育纲 | 一班 | 数学 | 三等奖 | 朱虹101 |
25 | 钱奕江 | 一班 | 数学 | 三等奖 | 朱虹101 |
26 | 吴干城 | 二班 | 数学 | 三等奖 | 朱虹101 |
指导教师: 朱虹 刘明 田森 陈红瑛 |
|
序号 | 姓名 | 班级 | 学科 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 时雨涵 | 一班 | 化学 | 一等奖 | 杨新轩101 |
2 | 何林睿 | 二班 | 化学 | 一等奖 | 杨新轩101 |
3 | 刘芮含 | 一班 | 化学 | 一等奖 | 马艳芝102 |
4 | 姚采盈 | 四班 | 化学 | 二等奖 | 马艳芝102 |
5 | 罗坤生 | 一班 | 化学 | 二等奖 | 杨新轩101 |
6 | 方元一 | 一班 | 化学 | 二等奖 | 杨新轩101 |
7 | 刘诗敏 | 二班 | 化学 | 二等奖 | 杨新轩101 |
8 | 刘宇豪 | 三班 | 化学 | 二等奖 | 马艳芝102 |
9 | 曹烨 | 一班 | 化学 | 三等奖 | 马艳芝102 |
10 | 邵亮 | 四班 | 化学 | 三等奖 | 董明远102 |
11 | 唐浩宸 | 二班 | 化学 | 三等奖 | 杨新轩101 |
指导教师:杨新轩 马艳芝 董明远 |
|